Élections à chambre d'agriculture : la proclamation des résultats
Mise à jour le 08/02/2019
Les votes pour le renouvellement général des membres de la Chambre d’Agriculture de la Guadeloupe qui s’est clôturé le 31 janvier 2019 ont été recensés en séance publique en préfecture par la commission d’organisation des élections.
I / TAUX DE PARTICIPATION PAR COLLÈGE
Collège | Taux de participation |
Collège 1 – Chefs d’exploitations et assimilés | 54,28 % |
Collège 2 – Propriétaires et usufruitiers | 100 % |
Collège 3A – Salariés de la production agricole | 12,93% |
Collège 3B – Salariés des groupements professionnels agricoles | 19,62 % |
Collège 4 – Anciens exploitants et assimilés | 15,25 % |
Collège 5A – Sociétés coopératives de la production agricole | 100 % |
Collège 5E – Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs |
100 % |
II / RÉSULTAT GLOBAL
28 sièges pourvus (sur 33)
Liste |
Nombre de sièges obtenus |
Détails |
UPAG (Union pour l’agriculture Guadeloupéenne) | 2 | 2 sièges dans le collège 1 |
MODEF 971 – JA GUADELOUPE | 14 | 12 sièges dans le collège 1 1 siège dans le collège 2 1 siège dans le collège 5A |
FDSEA | 4 | 2 sièges dans le collège 1 1 siège dans le collège 4 1 siège dans le collège 5E |
100% Agrikiltè -COORDINATION RURALE GWADLOUP | 2 | 2 sièges dans le collège 1 |
CGTG (Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe) | 3 | 1 siège dans le collège 3A 2 sièges dans le collège 3B |
UGTG ( Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe) | 3 | 2 sièges dans le collège 3A 1 siège dans le collège 3 |
Les résultats détaillés :
Documents listés dans l’article :