Bouclier qualité-prix 2019, le prix du panier de 106 produits baisse de 10%

Le préfet a signé un accord sur le bouclier qualité-prix avec les représentants du secteur de la distribution, des grossistes et importateurs ainsi que des producteurs locaux. Le prix du panier de 106 produits de grande consommation baisse de 10%.
Le bouclier qualité-prix (BQPBouclier Qualité Prix) est un dispositif de lutte contre la vie chère dans les territoires ultra-marins qui permet de garantir un rapport qualité/prix sur une liste de produits de grande consommation.
Le BQPBouclier Qualité Prix s’établit à partir d’un accord de modération des prix entre l’État et les distributeurs. Il a été signé pour la première fois en 2013 entre l’État et les entreprises de la grande et moyenne distribution, sur la base d’une liste de 100 produits réunis dans un panier dont le prix maximum s’élève à 360 €.
Baisse de 10% du prix du panier, hausse des produits locaux
Les négociations entamées le 31 janvier et le 13 février 2019 avec les représentants de la grande distribution auxquelles ont été associés les opérateurs du fret, les transitaires et les transporteurs ont abouti :
• à la réduction de 10 % du coût du panier ;
• au maintien du nombre et de la qualité des produits avec ouverture plus large aux marques distributeurs ;
• à l’augmentation à 27,4 % de la part des produits locaux du panier.
La liste de produits définie en 2019 est modifiée en conséquence et conduit à une baisse sur le prix global maximum autorisé par rapport à l'exercice 2018, soit :
> pour les magasins <1000 m² (10 magasins) : 70 produits pour 180 € au lieu des 199 € en 2018 ;
> pour les magasins <2000 m² (7 magasins) : 104 produits pour 320 € au lieu des 356 € en 2018 ;
> pour les magasins >2000 m² (4 magasins : 106 produits pour 320 € au lieu des 356 € en 2018.
Comme en 2018, la liste de produits retenus en 2019 répond aux exigences de santé publique par la faible représentativité des produits sucrés et gras, l’augmentation des fruits et légumes, la présence des préservatifs masculins, mais également de développement économique et de valorisation de la production locale avec de nombreux produits issus d’entreprises antillaises notamment en matière de produits frais (viande et fruits et légumes).
> Accord BQPBouclier Qualité Prix 2019 avec 3 annexes - format : PDF
- 0,87 Mb
La liste des produits de l'accord bouclier-prix 2019
Dans la liste ci-dessous des 106 produits du panier bouclier-prix, 34,9% concernent des produits de marque nationale (MN), 27,4% des produits de production locale, 23,6% des maques de distributeurs (MDD) et 14,2% des premiers prix (PP).
Une campagne de communication sera organisée en 2019 pour mieux faire connaître ces produits auprès des consommateurs, avec notamment une meilleure signalétique en magasin.
FAMILLE DE PRODUITS | n° d’ordre | DÉNOMINATION DES PRODUITS | Quantité nominale |
REPARTITION PAR GAMME |
|||
MN | MDD | PP | Production locale | ||||
34,9% | 23,6% | 14,2% | 27,4% | ||||
PAINS ET CÉREALES | 1 | Pain de mie | 500 g | 1 | |||
2 | Farine de blé | 1 kg | 1 | ||||
3 | Biscottes | 300 g | 1 | ||||
4 | Biscuits chocolatés | 300g | 1 | ||||
5 | Biscuit petit beurre | 200 g | 1 | ||||
6 | Riz blanc | 1 kg | 1 | ||||
7 | Pâtes : spaghetti | 500 g | 1 | ||||
8 | Pâtes : coquillettes | 500 g | 1 | ||||
9 | Céréales pour petit déjeuner | 375 g | 1 | ||||
VIANDES - CHARCUTERIES - VOLAILLES - PLATS CUISINÉS | 10 | Salaison (queue de porc) sous vide | 500 g | 1 | |||
11 | Steack haché surgelé 15% MG | 4x100g | 1 | ||||
12 | Charcuterie :Jambon de Paris préemballé | x4 tranches | 1 | ||||
13 | Bœuf bourguignon frais local | kg | 1 | ||||
14 | Charcuterie : saucisses | x 6 | 1 | ||||
15 | Plat cuisiné : conserve de cassoulet créole | 840 g | 1 | ||||
16 | Plat cuisiné surgelé | 400g | 1 | ||||
17 | Conserve de légumes | ‘4/4’ | 1 | ||||
18 | Ragoût de porc frais local | kg | 1 | ||||
POISSONS | 19 | Morue séchée julienne | 500g | 1 | |||
20 | Cubes de thon surgelés | 450g | 1 | ||||
21 | Maquereaux en boîte | 125 g | 1 | ||||
LAIT - FROMAGE - ŒUFS | 22 | Lait demi-écrémé - UHT | 1 L | 1 | |||
23 | Lait en poudre | 400g | 1 | ||||
24 | Yaourt aromatisé | 8 X 125g | 1 | ||||
25 | Yaourt nature | 8 X 125g | 1 | ||||
26 | Crème dessert lactée | 4x100g | 1 | ||||
27 | Fromage en portion à tartiner allégé | x 12 | 1 | ||||
28 | Camembert | 1 | 1 | ||||
29 | Emmental râpé | 200 g | 1 | ||||
30 | Crème fraîche | 3x20 ml | 1 | ||||
HUILES ET GRAISSES | 31 | Beurre doux | 250 g | 1 | |||
32 | Huile de tournesol | 1 L | 1 | ||||
33 | Margarine | 250 g | 1 | ||||
SEL - ÉPICES - SAUCES - CONDIMENTS | 34 | Sel fin | 750g | 1 | |||
35 | Vinaigre d'alcool | 1 L | 1 | ||||
36 | Moutarde | 440 g | 1 | ||||
37 | Concentré de tomates en conserve | Tube 150 g | 1 | ||||
38 | Tomate pelée en conserve | 4/4 | 1 | ||||
39 | Oignon | kg | 1 | ||||
SUCRE - CONFITURE - CHOCOLAT - CONFISERIE - PRODUITS GLACÉS | 40 | Sucre de canne | 750g | 1 | |||
41 | Confiture locale | 325 g | 1 | ||||
42 | Compote de fruits | 4x100 g | 1 | ||||
43 | Chocolat tablette | 100 g | 1 | ||||
CAFCaisse d'Allocations Familiales É - THÉ - CACAO | 44 | Café moulu 100% Arabica | 250 g | 1 | |||
45 | Poudre cacaotée instantanée | 450 g | 1 | ||||
46 | Thé | x25 | 1 | ||||
BOISSONS | 47 | Eau embouteillée | 6 X 1,5 L | 1 | |||
48 | Jus de fruits sans sucre ajouté | 1 L | 1 | ||||
49 | Nectar multivitaminé | 1 L | 1 | ||||
50 | Sirop bouteille | 1 L | 1 | ||||
LÉGUMES SECS, PREPARÉS ET SURGELÉS | 51 | Haricots rosés "secs" ou rouges | 454 g | 1 | |||
52 | Haricots verts très fins surgelés | 1 Kg | 1 | ||||
53 | Lentilles blondes "sèches" (sachet) | 500 g | 1 | ||||
54 | Petits pois très fins | boîte 1/2 | 1 | ||||
55 | Préparation pour purée de pomme de terre | 1 Kg | 1 | ||||
56 | Légumes surgelés | 1 Kg | 1 | ||||
FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 57 | Banane verte | kg | 1 | |||
58 | Banane dessert | kg | 1 | ||||
59 | Giraumon | kg | 1 | ||||
60 | Persil | Botte | 1 | ||||
61 | Bouquet à soupe | Botte | 1 | ||||
62 | Pommes de terre | kg | 1 | ||||
63 | Carottes | kg | 1 | ||||
64 | Igname | kg | 1 | ||||
PRODUITS D'HYGIÈNE CORPORELLE | 65 | Savonnette | 4 x 100 g | 1 | |||
66 | Déodorant femme aérosol | 200 ml | 1 | ||||
67 | Déodorant homme bille | 50 ml | 1 | ||||
68 | Dentifrice fluoré (tube) | 75 ml | 1 | ||||
69 | Brosse à dents | 1 | 1 | ||||
70 | Tampons | X20 | 1 | ||||
71 | Bâtonnets Boite | X160 | 1 | ||||
72 | Gel douche | 250 ml | 1 | ||||
73 | Shampooing format familial | 750 ml | 1 | ||||
74 | Préservatifs masculins | boîte (6) | 1 | ||||
75 | Papier toilette | x 6 | 1 | ||||
76 | Serviettes hygiéniques | x 16 | 1 | ||||
77 | Rasoirs jetables | x 5 | 1 | ||||
78 | Mousse à raser | 200 ml | 1 | ||||
PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER | 79 | Eau de javel | 1 L | 1 | |||
80 | Insecticide | 400ml | 1 | ||||
81 | Balai Lisette + Manche Acier | 1 | 1 | ||||
82 | Nettoyant ménager multi-usage | 1,25 L | 1 | ||||
83 | Liquide vaisselle | 750 ml | 1 | ||||
84 | Gresil | 750 ml | 1 | ||||
85 | Lessive liquide | 750 ml | 1 | ||||
86 | Assouplissant | 3L | 1 | ||||
87 | Essuie-tout | X 6 | 1 | ||||
88 | Serpillière | 1 | 1 | ||||
89 | Éponge grattoir | X 2 | 1 | ||||
TRES JEUNES ENFANTS | 90 | Lingettes | X16 | 1 | |||
91 | Pot pour bébé salé | 2 x 200 g | 1 | ||||
92 | Pot pour bébé sucré | 2 x 130 g | 1 | ||||
93 | Lait 1er âge | 400g | 1 | ||||
94 | Lait 2ème âge en poudre | 800 g | 1 | ||||
95 | Couches bébé | x 26 | 1 | ||||
PETITS EQUIPEMENTS MÉNAGERS - AUTRES PRODUITS | 96 | Pile électrique | x 4 | 1 | |||
97 | Filtre à café n° 4 | x 40 | 1 | ||||
98 | Pile Plate LR12 | 1 | 1 | ||||
99 | Bougie | x 8 | 1 | ||||
100 | Ampoule électrique | 1 | 1 | ||||
FOURNITURES SCOLAIRES | 101 | Ramette Papier 80g | 500 f. | 1 | |||
102 | Crayon | x 4 | 1 | ||||
103 | Stylo Bille | x 4 | 1 | ||||
FRUITS ET LEGUMES FRAIS LOCAUX | Pour les magasins compris entre 1000 et 2000 m² : | ||||||
104 |
1 produit parmi la liste de fruits et légumes locaux ci-dessous |
1 | |||||
Pour les magasins de plus de 2000 m² : | |||||||
104 |
3 produits parmi la liste de fruits et légumes locaux ci-dessous |
1 | |||||
105 | 1 | ||||||
106 | 1 | ||||||
Liste des fruits et légumes locaux : | |||||||
Patate douce, Banane plantain, Tomate, Aubergine, Ananas, Pastèque, Melon, Mangue, Courgette |
|||||||
PRIX GLOBAL DU PANIER : 320 € |
Pour les magasins d'une surface comprise entre 800 m² et 1 000 m², dans la liste ci-dessous des 70 produits du panier bouclier-prix, 38,6% concernent des produits de marque nationale (MN), 31,4% des produits de production locale, 17,1% des marques de distributeurs (MDD) et 12,9% des premiers prix (PP).
FAMILLE DE PRODUITS | n° d’ordre | DÉNOMINATION DES PRODUITS | Quantité nominale |
REPARTITION PAR GAMME |
|||
MN | MDD | PP | Production locale | ||||
38,6% | 17,1% | 12,9% | 31,4% | ||||
PAINS ET CÉREALES | 1 | Pain de mie | 500 g | 1 | |||
2 | Farine de blé | 1 kg | 1 | ||||
3 | Biscottes | 300 g | 1 | ||||
4 | Biscuits chocolatés | 300g | 1 | ||||
5 | Biscuit petit beurre | 200 g | 1 | ||||
6 | Riz blanc | 1 kg | 1 | ||||
7 | Pâtes : spaghetti | 500 g | 1 | ||||
VIANDES - CHARCUTERIES - VOLAILLES - PLATS CUISINÉS | 8 | Salaison (queue de porc) sous vide | 500 g | 1 | |||
9 | Steack haché surgelé 15% MG | 4x100g | 1 | ||||
10 | Charcuterie :Jambon de Paris préemballé | x4 tranches | 1 | ||||
11 | Bœuf bourguignon frais local | kg | 1 | ||||
12 | Charcuterie : saucisses | x 6 | 1 | ||||
13 | Plat cuisiné : conserve de cassoulet créole | 840 g | 1 | ||||
14 | Conserve de légumes | ‘4/4’ | 1 | ||||
15 | Ragoût de porc frais local | kg | 1 | ||||
POISSONS | 16 | Morue séchée julienne | 500g | 1 | |||
17 | Cubes de thon surgelés | 450g | 1 | ||||
LAIT - FROMAGE - ŒUFS | 18 | Lait demi-écrémé - UHT | 1 L | 1 | |||
19 | Yaourt nature | 4 X 125g | 1 | ||||
20 | Crème dessert lactée | 4x100g | 1 | ||||
21 | Fromage en portion à tartiner allégé | x 12 | 1 | ||||
22 | Camembert | 1 | 1 | ||||
23 | Emmental râpé | 200 g | 1 | ||||
24 | Crème fraîche | 3x20 ml | 1 | ||||
HUILES ET GRAISSES | 25 | Beurre doux | 250 g | 1 | |||
26 | Huile de tournesol | 1 L | 1 | ||||
SEL - ÉPICES - SAUCES - CONDIMENTS | 27 | Sel fin | 750g | 1 | |||
28 | Vinaigre d'alcool | 1 L | 1 | ||||
29 | Concentré de tomates en conserve | Tube 150 g | 1 | ||||
30 | Tomate pelée en conserve | 4/4 | 1 | ||||
31 | Oignon | kg | 1 | ||||
SUCRE - CONFITURE - CHOCOLAT | 32 | Sucre de canne | 750g | 1 | |||
33 | Confiture locale | 325 g | 1 | ||||
34 | Compote de fruits | 4x100 g | 1 | ||||
35 | Chocolat tablette | 100 g | 1 | ||||
CAFCaisse d'Allocations Familiales É - CACAO | 36 | Café moulu 100% Arabica | 250 g | 1 | |||
37 | Poudre cacaotée instantanée | 450 g | 1 | ||||
BOISSONS | 38 | Eau embouteillée | 6 X 1,5 L | 1 | |||
39 | Jus de fruits sans sucre ajouté | 1 L | 1 | ||||
40 | Nectar multivitaminé | 1 L | 1 | ||||
LÉGUMES SECS, PREPARÉS ET SURGELÉS | 41 | Haricots rosés "secs" ou rouges | 454 g | 1 | |||
42 | Haricots verts très fins surgelés | 1 Kg | 1 | ||||
43 | Lentilles blondes "sèches" (sachet) | 500 g | 1 | ||||
44 | Petits pois très fins | boîte 1/2 | 1 | ||||
45 | Légumes surgelés | 1 Kg | 1 | ||||
FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 46 | Banane verte | kg | 1 | |||
47 | Banane dessert | kg | 1 | ||||
48 | Giraumon | kg | 1 | ||||
49 | Persil | Botte | 1 | ||||
50 | Bouquet à soupe | Botte | 1 | ||||
51 | Pommes de terre | kg | 1 | ||||
52 | Carottes | kg | 1 | ||||
53 | Igname | kg | 1 | ||||
PRODUITS D'HYGIÈNE CORPORELLE | 54 | Savonnette | 1 x 90 g | 1 | |||
55 | Dentifrice fluoré (tube) | 75 ml | 1 | ||||
56 | Brosse à dents | 1 | 1 | ||||
57 | Bâtonnets Boite | X160 | 1 | ||||
58 | Préservatifs masculins | boîte (6) | 1 | ||||
59 | Papier toilette | x 6 | 1 | ||||
60 | Rasoirs jetables | x 5 | 1 | ||||
PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER | 61 | Insecticide | 400ml | 1 | |||
62 | Javel | 1L | 1 | ||||
63 | Essuie-tout | X 2 | 1 | ||||
64 | Serpillière | 1 | 1 | ||||
65 | Éponge grattoir | X 2 | 1 | ||||
TRES JEUNES ENFANTS | 66 | Lingettes | X16 | 1 | |||
67 | Pot pour bébé salé | 2 x 200 g | 1 | ||||
68 | Pot pour bébé sucré | 2 x 130 g | 1 | ||||
PETITS EQUIPEMENTS MENAGERS | 69 | Filtre à café n° 4 | x 40 | 1 | |||
70 | Bougie | x 8 | 1 | ||||
PRIX GLOBAL DU PANIER :180€ |
Le bilan du BQP 2018
Le respect des engagements relatifs à la mise en œuvre de l’accord est vérifié régulièrement par la DIECCTE de Guadeloupe. Lors des contrôles effectués en 2018, le prix de 356 € ou de 199 € a été garanti durant toute la période puisque aucun dépassement de ce prix maximum n’a été relevé lors des contrôles de suivi du BQP.
Les distributeurs ont pu aller au-delà de leur engagement initial puisque les prix moyens pratiqués du panier peuvent être jusqu'à 3,65 % inférieurs au prix plafond pour les magasins de grande et moyenne surface (prix moyen à 343 € pour 360€) et jusqu’à 2,70 % pour les plus petites surfaces (prix moyen 193,58 € pour 199 €).
Par ailleurs, la disponibilité des produits en rayon est globalement satisfaisante au regard des contraintes structurelles du territoire, avec un taux de disponibilité de l'ordre de 95,25 %, les distributeurs procédant en cas de rupture de stock à des substitutions de produits.
En revanche, l’affichage de la liste des produits et de son prix à l’entrée du magasin demeure globalement trop discret. La signalétique commune qui doit permettre l’identification des produits en rayon est nettement en retrait. De nombreux logos sont absents des rayons, et c’est cette anomalie qui a essentiellement généré les avertissements aux distributeurs (42 % des magasins).
Le conventionnement des magasins de petites taille
Pour les magasins inférieurs à 800 m² non soumis à l’accord, le système de conventionnement est basé sur le volontariat. Le dispositif avec les magasins volontaires n’a pu être reconduit dans sa globalité en 2018. Les conventions avec Leader Price et Ecomax et un Super U ont été reconduits. Ce n’est pas le cas pour les 8 à Huit et Carrefour Express. Cette situation concerne également les iles du Sud.
Les démarches de conventionnement volontaire seront donc poursuivies en 2019 avec les partenaires concernés afin d’optimiser le dispositif. Les directeurs de ces enseignes seront sollicités en cours d’année par la préfecture afin d’entamer les travaux et poursuivre l’effort collectif d’accessibilité des prix pour les denrées de grande consommation.
Documents listés dans l’article :